防轉浮箍浮鞋(Non-Rotating Float Shoe /Float Collar)
是一種石油套管固井作業工具。內部設計防旋轉花頭,與防旋轉膠塞相配合,在鉆除水泥塞的時候達到不旋轉好鉆除的效果。
產品特點:
1.單流閥上部有防轉盤與膠塞配套,材料均為可鉆材料,本體采用酚醛樹脂,彈簧使用錫青銅。整體性能符合APIRP10FIIIC要求。
2.內部水泥填充,選用高抗硫油井水泥,具有良好的可鉆性,以及良好的耐沖蝕性能。
3.螺紋的加工檢驗按照API5B標準執行。
4.浮鞋,浮箍均有單閥、雙閥兩種形式可供選擇。防轉浮箍浮鞋可以固定上下膠塞,節省鉆塞時間。
防轉水泥式浮箍參數表
規格(mm)/(in) | 外徑(mm) | 內徑(mm) | 高度(mm) | 水眼直徑(mm) | 適用螺紋類型 | 承壓能力(MPa) | 單重(KG) | 圖號 | |
140 | 5-1/2 | 160 | 127.3-118.6 | 500 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 36 | FCBCCTNR140 |
168 | 6-5/8 | 187.8 | 153.6-144.1 | 550 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 40 | FCBCCTNR168 |
178 | 7 | 200 | 166-150.4 | 550 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 54 | FCBCCTNR178 |
194 | 7-5/8 | 219.1 | 178.4-162 | 550 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 62 | FCBCCTNR194 |
219 | 8-5/8 | 244.5 | 205.6-190.8 | 550 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 70 | FCBCCTNR219 |
244 | 9-5/8 | 269.7 | 226.6-214.3 | 550 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 76 | FCBCCTNR244 |
273 | 10-3/4 | 298 | 258.9-242.8 | 550 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 96 | FCBCCTNR273 |
298 | 11-3/4 | 323.9 | 281.5-273.6 | 600 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 118 | FCBCCTNR298 |
340 | 13-3/8 | 365 | 320.4-313.6 | 600 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 146 | FCBCCTNR340 |
406 | 16 | 431.8 | 384.1-381.3 | 650 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 21 | 180 | FCBCCTNR406 |
473 | 18-5/8 | 508 | 450.9 | 650 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 21 | 228 | FCBCCTNR473 |
508 | 20 | 531.2 | 485.7-475.7 | 650 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 21 | 310 | FCBCCTNR508 |
備注:特殊規格型號產品可進行設計定制。 |
防轉水泥式浮鞋參數表
規格(mm)/(in) | 外徑(mm) | 內徑(mm) | 高度(mm) | 水眼直徑(mm) | 適用螺紋類型 | 承壓能力(MPa) | 單重(KG) | 圖號 | |
140 | 5-1/2 | 160 | 127.3-118.6 | 490 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 38 | FSBCCTNR140 |
168 | 6-5/8 | 187.8 | 153.6-144.1 | 560 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 45 | FSBCCTNR168 |
178 | 7 | 200 | 166-150.4 | 560 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 54 | FSBCCTNR178 |
194 | 7-5/8 | 219.1 | 178.4-162 | 560 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 62 | FSBCCTNR194 |
219 | 8-5/8 | 244.5 | 205.6-190.8 | 560 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 72 | FSBCCTNR219 |
244 | 9-5/8 | 269.7 | 226.6-214.3 | 570 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 86 | FSBCCTNR244 |
273 | 10-3/4 | 298 | 258.9-242.8 | 570 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 100 | FSBCCTNR273 |
298 | 11-3/4 | 323.9 | 281.5-273.6 | 570 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 120 | FSBCCTNR298 |
340 | 13-3/8 | 365 | 320.4-313.6 | 580 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 146 | FSBCCTNR340 |
406 | 16 | 431.8 | 384.1-381.3 | 580 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 21 | 188 | FSBCCTNR406 |
473 | 18-5/8 | 508 | 450.9 | 580 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 21 | 240 | FSBCCTNR473 |
508 | 20 | 531.2 | 485.7-475.7 | 650 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 21 | 304 | FSBCCTNR508 |
備注:特殊規格型號產品可進行設計定制。 |