鋁合金浮鞋/浮箍(Aluminium alloy Float Shoe / Collar)
浮鞋、浮箍是一種能產生浮力的一種套管引鞋或接箍,是一種石油套管固井作業工具。
產品特點:
1.單流閥為可鉆材料,本體采用6061鋁合金,彈簧使用錫青銅。整體性能符合APIRP10FIIIC要求。
2.使用耐高溫橡膠件,具有極好的耐腐蝕耐沖刷性能。
3.螺紋的加工檢驗按照API5B標準執行。
4.不僅可用于一般技術套管和油層套管,而且也可用于深井,超深井及特殊工藝井,單流閥高壓力可以達到70Mpa。
鋁合金式浮箍參數表
規格(mm)/(in) | 外徑(mm) | 內徑(mm) | 高度(mm) | 水眼直徑(mm) | 適用螺紋類型 | 承壓能力(M Pa) | 單重(KG) | 圖號 | |
140 | 5-1/2 | 160 | 127.3-118.6 | 350 | 55 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 14 | FCBCL140 |
168 | 6-5/8 | 187.8 | 153.6-144.1 | 350 | 55 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 21 | FCBCL168 |
178 | 7 | 200 | 166-150.4 | 400 | 55 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 25 | FCBCL178 |
194 | 7-5/8 | 219.1 | 178.4-162 | 400 | 55 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 28 | FCBCL194 |
219 | 8-5/8 | 244.5 | 205.6-190.8 | 400 | 55 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 35 | FCBCL219 |
244 | 9-5/8 | 269.7 | 226.6-214.3 | 420 | 60 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 50 | FCBCL244 |
273 | 10-3/4 | 298 | 258.9-242.8 | 450 | 60 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 52 | FCBCL273 |
298 | 11-3/4 | 323.9 | 281.5-273.6 | 450 | 60 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 60 | FCBCL298 |
340 | 13-3/8 | 365 | 320.4-313.6 | 450 | 60 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 73 | FCBCL340 |
406 | 16 | 431.8 | 384.1-381.3 | 450 | 60 | API螺紋/特殊螺紋 | 21 | 85 | FCBCL406 |
473 | 18-5/8 | 508 | 450.9 | 450 | 60 | API螺紋/特殊螺紋 | 21 | 88 | FCBCL473 |
508 | 20 | 531 | 485.7-475.7 | 450 | 60 | API螺紋/特殊螺紋 | 21 | 98 | FCBCL508 |
備注:特殊規格型號產品可進行設計定制。 |
普通鋁合金式浮鞋參數表
規格(mm)/(in) | 外徑(mm) | 內徑(mm) | 高度(mm) | 水眼直徑(mm) | 適用螺紋類型 | 承壓能力(M Pa) | 單重(KG) | 圖號 | |
140 | 5-1/2 | 160 | 127.3-118.6 | 350 | 55 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 14 | FSBCL140 |
168 | 6-5/8 | 187.8 | 153.6-144.1 | 350 | 55 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 21 | FSBCL168 |
178 | 7 | 200 | 166-150.4 | 400 | 55 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 25 | FSBCL178 |
194 | 7-5/8 | 219.1 | 178.4-162 | 400 | 55 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 28 | FSBCL194 |
219 | 8-5/8 | 244.5 | 205.6-190.8 | 400 | 55 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 35 | FSBCL219 |
244 | 9-5/8 | 269.7 | 226.6-214.3 | 420 | 60 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 50 | FSBCL244 |
273 | 10-3/4 | 298 | 258.9-242.8 | 450 | 60 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 52 | FSBCL273 |
298 | 11-3/4 | 323.9 | 281.5-273.6 | 450 | 60 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 60 | FSBCL298 |
340 | 13-3/8 | 365 | 320.4-313.6 | 450 | 60 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 73 | FSBCL340 |
406 | 16 | 431.8 | 384.1-381.3 | 450 | 60 | API螺紋/特殊螺紋 | 21 | 85 | FSBCL406 |
473 | 18-5/8 | 508 | 450.9 | 450 | 60 | API螺紋/特殊螺紋 | 21 | 88 | FSBCL473 |
508 | 20 | 531 | 485.7-475.7 | 450 | 60 | API螺紋/特殊螺紋 | 21 | 98 | FSBCL508 |
備注:特殊規格型號產品可進行設計定制。 |